Na 31. miejscu Szczepan Kupczak ukończył rywalizację w piątkowych zawodach Pucharu Świata w Val di Fiemme. Zwyciężył Norweg Jarl Magnus Riiber. Na drugim stopniu podium stanął Niemiec Vinzenz Geiger, a trzeci był kolejny z Norwegów Joergen Graabak.
Źródło: Anna Karczewska / PZN
Aktualności
PŚ w Val di Fiemme: Kupczak tuż za czołową "30"
Dodano: 10 stycznia 2020 | Źródło: Polski Związek Narciarski - www.pzn.pl
Kalendarium
Styczeń 2021 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Styczeń 2021 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Styczeń 2021 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Styczeń 2021 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Styczeń 2021 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Kontakt
Tatrzański Związek Narciarski
ul. Bronisława Czecha 1 B
34-500 Zakopane
Polska
tel. +48 18 20 153 08
fax +48 18 20 125 88
e-mail: office@tzn.com.pl