Aktualności
Mateusz Jarosz na podium w Pucharze Niemiec
Dodano: 15 grudnia 2019 | Źródło: Polski Związek Narciarski - www.pzn.pl
Mateusz Jarosz po raz kolejny zaliczył udany występ w Pucharze Niemiec w kombinacji norweskiej. W niedzielnych zawodach podopieczny Tomisława Tajner wywalczył trzecie miejsce w rywalizacji juniorów do lat 17. W tej samej kategorii wiekowej piąte miejsce zajął Adam Skupień. Źródło: Anna Karczewska / PZN
Kalendarium
Styczeń 2021 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Styczeń 2021 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Styczeń 2021 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Styczeń 2021 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Styczeń 2021 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Kontakt
Tatrzański Związek Narciarski
ul. Bronisława Czecha 1 B
34-500 Zakopane
Polska
tel. +48 18 20 153 08
fax +48 18 20 125 88
e-mail: office@tzn.com.pl